I. Giới thiệu chung Đại học Mở
- Tên trường: Đại học Mở Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi Open University (HOU)
- Mã trường: MHN
- Loại trường: Công lập
- Trực thuộc: Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Các hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên kết quốc tế
- Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
- Địa chỉ: Phố Nguyễn Hiền, Bách khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.62974545 – 024.62974646
- Email: daotao@hou.edu.vn
- Website: https://hou.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/HOUNews
II. Thông tin tuyển sinh năm 2022
1. Các ngành tuyển sinh
Tên ngành/chuyên ngành | Mã xét tuyển | Khối XT |
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H06 |
– CN Thiết kế nội thất | ||
– CN Thiết kế thời trang | ||
– CN Thiết kế đồ họa | ||
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 |
– CN Tài chính doanh nghiệp | ||
– CN Ngân hàng thương mại | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 |
Thương mại điện tử | 7340122 | Chỉ xét kết quả thi ĐGNL |
Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 |
Luật kinh tế | 7380107 | |
Luật quốc tế | 7380108 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07 |
– CN Thực phẩm | ||
– CN Y – Dược | ||
– CN Môi trường | ||
– CN Nông nghiệp | ||
– CN Mỹ phẩm | ||
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 |
– CN Công nghệ phần mềm | ||
– CN Hệ thống thông tin | ||
– CN Công nghệ đa phương tiện | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, C01, D01 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự đọng hóa | 7510303 | |
Công nghệ thực phẩm | 7510101 | A00, B00, D07 |
Kiến trúc (môn năng khiếu hệ số 2) | 7580101 | V00, V01, V02 |
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | D01 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (ngoại ngữ hệ số 2) | 7220204 | D01, D04 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lẽ hành (TA hệ số 2) | 7810103 | D01 |
– CN Quản trị Du lịch – Khách sạn | ||
– CN Hướng dẫn du lịch và Quản trị lữ hành | ||
Quản trị khách sạn (TA hệ số 2) | 7810201 |
2. Phương thức xét tuyển
Các phương pháp xét tuyển năm 2022 của trường Đại học Mở TP. Hà Nội gồm có :
- Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Phương thức 2: Xét học bạ THPT
- Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN (chỉ xét ngành Thương mại điện tử)
3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
a) Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
b) Phương thức xét học bạ
Bạn đang đọc: Phương án tuyển sinh trường Đại học Mở Hà Nội năm 2022
Thí sinh có điểm TB từng môn theo tổng hợp xét tuyển hoặc điểm TB chung những môn xét tuyển > = 6.0
Điểm TB môn học sử dụng để xét tuyển là điểm TB cả năm lớp 12 của môn học đó .
Thời gian nộp hồ sơ xét học bạ : Tới ngày 19/8/2022
c) Phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN
( Chỉ vận dụng xét tuyển ngành Thương mại điện tử )
Thời gian thi theo lịch thi của Đại học Quốc gia TP.HN .
d) Với môn năng khiếu vẽ
- Các chuyên ngành sử dụng môn năng khiếu vẽ: Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa (thuộc ngành Thiết kế công nghiệp) và ngành Kiến trúc.
- Các môn năng khiếu vẽ tính hệ số 2
- Thí sinh phải tham gia thi năng khiếu do trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức hoặc nếu không kịp thi sẽ được phép sử dụng kết quả thi môn Vẽ của các trường đại học khác trên toàn quốc (các môn được công nhận là Trang trí màu tương đương môn Bố cục màu, môn Hình họa tương đương môn Vẽ mỹ thuật)
- Môn thi năng khiếu: Hình họa và Bố cục màu.
- Hình thức thi: Có thể thi trực tiếp hoặc trực tuyến
Thời gian nhận hồ sơ thi năng khiếu sở trường : Từ ngày 15/3/2022
Trường Đại học Mở Thành Phố Hà Nội thực thi quy đổi điểm ngoại ngữ sang thang điểm 10 như sau :
IELTS | TOEFL PBT | TOEFL CBT | TOEFL iBT | Tiếng TQ | Điểm quy đổi |
5.5 | 513 | 183 | 65 | HSK3 | 9.0 |
6.0 | 531 | 196 | 71 | HSK4 | 9.5 |
6.5 | 548 | 211 | 79 | HSK5 | 10 |
III. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển hàng năm
Ngành/Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển | ||
Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Thiết kế công nghiệp | 20.35 | 17.4 | 19.3 |
Kế toán | 19.5 | 20.85 | 23.2 |
Tài chính – Ngân hàng | 18.65 | 19.8 | 22.6 |
Quản trị kinh doanh | 18.9 | 20.6 | 23.25 |
Thương mại điện tử | 20.75 | 24.2 | |
Luật | 18.5 | 19.5 | 21.8 |
Luật kinh tế | 19 | 20.5 | 23 |
Luật quốc tế | 17.75 | 19 | 20.5 |
Công nghệ sinh học | 14.5 | 15 | 15 |
Công nghệ thông tin | 18.7 | 20.3 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15.5 | 15.15 | 17.15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.15 | 15.8 | 17.05 |
Kiến trúc | 20 | 20 | 20 |
Công nghệ thực phẩm | 14.5 | 15 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.4 | 28.53 | 30.07 |
Ngôn ngữ Anh | 25.92 | 28.47 | 30.33 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.08 | 29.27 | 31.12 |
Xem thêm : Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Nguồn : Tổng hợp từ Internet
Source: https://khoinganhnhahangkhachsan.com
Category: Điểm chuẩn