Trường Đại học Thương mại đã chính thức công bố điểm chuẩn cho 26 nhóm ngành, trong đó ngành cao điểm nhất là ngành Marketing Thương mại với 26,7 điểm. Theo sau là ngành Kinh tế Quốc tế với 26,3 điểm.
Tất cả các ngành đều yêu cầu trên 24 điểm. Trong đó ngành thấp nhất là Tài chính ngân hàng – Thương mại chất lượng cao với 24 điểm.
Điểm chuẩn năm 2020 của Đại học Thương mại :
STT | Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 25,8 |
2 | Quản trị khách sạn | 25,5 |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,4 |
4 | Marketing (Marketing thương mại) | 26,7 |
5 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 26,15 |
6 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26,5 |
7 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26 |
8 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – Chất lượng cao) | 24 |
9 | Kế toán (Kế toán công) | 24,9 |
10 | Kiểm toán | 25,7 |
11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26,3 |
12 | Kinh tế quốc tế | 26,3 |
13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 25,15 |
14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 25,3 |
15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – chất lượng cao) | 24 |
16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 24,3 |
17 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 26,25 |
18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 25,4 |
19 | Luật kinh tế | 24,7 |
20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 24,05 |
21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 25,9 |
22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 25,25 |
23 | Quản trị nhnâ lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 25,55 |
24 | Quản trị khách sạn (Đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 24,6 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 24,25 |
26 | Hệ thống thông tin quản lý (Đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 24,25 |
Đại học Thương mại dự kiến tuyển 3.800 chỉ tiêu bằng hai phương thức là tuyển thẳng và dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 18 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn Đại học Thương mại thấp nhất 24
Năm ngoái, trường lấy điểm chuẩn từ 20,5 đến 23,7. Ngành Kinh doanh quốc tế có đầu vào cao nhất, các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy đại trà của Đại học Thương mại có đầu vào khá đồng đều và đều trên 22.
Xem thêm: Điểm Chuẩn Ngành Du Lịch Và Lữ Hành Các Trường, Trường Nào Lấy Điểm Chuẩn Các Ngành Khách Sạn
Xem điểm chuẩn tổng thể những trường tại đây .
Thanh Hằng
Xem thêm : Ngành Văn hóa du lịch
Source: https://khoinganhnhahangkhachsan.com
Category: Điểm chuẩn