Trường Đại học Thương mại đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 theo các phương thức 200, 402, 409, 410 và 500.
Tham khảo : tin tức tuyển sinh trường Đại học Thương mại năm 2022
Điểm chuẩn xét tuyển theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được update theo thời hạn lao lý .
Điểm sàn trường Đại học Thương mại
Mức điểm nhận hồ sơ vào trường đại học Thương mại xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn trường Đại học Thương mại năm 2022
Tên ngành | Điểm sàn |
Tất cả các ngành | 20 |
Điểm chuẩn trường Đại học Thương mại năm 2022
Các thí sinh đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển ( trừ điều kiện kèm theo tốt nghiệp trung học phổ thông ) cần ĐK nguyện vọng xét tuyển trên mạng lưới hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7 – 17 h00 ngày 20/8/2022 .
1. Điểm chuẩn xét tuyển thẳng
Điểm chuẩn xét tuyển thẳng trường Đại học Thương mại năm 2022 như sau :
Tên ngành | Điểm chuẩn XTT |
Quản trị kinh doanh | 7.97 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 7.87 |
Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 7.0 |
Marketing (Marketing thương mại) | 8.2 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 8.23 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 8.3 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 8.57 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – CLC | 7.0 |
Kế toán (Kế toán công) | 8.2 |
Kiểm toán | 7.0 |
Kinh doanh quốc tế | 7.77 |
Kinh tế quốc tế | 7.0 |
Kinh tế | 8.03 |
Tài chính – Ngân hàng | 7.87 |
Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 7.0 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 7.3 |
Thương mại điện tử | 7.8 |
Ngôn ngữ Anh | 7.73 |
Luật kinh tế | 8.33 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 7.0 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 7.5 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7.9 |
Quản trị nhân lực | 7.7 |
Quản trị khách sạn – ĐHNN | 7.73 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – ĐHNN | 8.07 |
Hệ thống thông tin quản lý – ĐHNN | 7.5 |
Quản trị nhân lực – CLC | 7.0 |
Marketing (Marketing số) | 8.33 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 7.0 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – Tích hợp chương trình ICAEW CFAB | 7.0 |
2. Điểm chuẩn xét học bạ trung học phổ thông
Điểm chuẩn xét học bạ trung học phổ thông ( mã phương pháp 200 ) của trường Đại học Thương mại năm 2022 như sau :
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
Quản trị kinh doanh | 27.0 |
Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 27.0 |
Marketing (Marketing thương mại) | 29.0 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 28.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 29.0 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 27.0 |
Kế toán (Kế toán công) | 27.0 |
Kiểm toán | 27.41 |
Kinh doanh quốc tế | 27.32 |
Kinh tế quốc tế | 27.08 |
Kinh tế | 27.0 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính ngân hàng thương mại) | 27.0 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 27.0 |
Thương mại điện tử | 28.5 |
Ngôn ngữ Anh | 27.0 |
Luật kinh tế | 27.0 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 27.0 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 27.0 |
Hệ thống thông tin quản lý | 27.0 |
Quản trị nhân lực | 27.0 |
Marketing (Marketing số) | 27.38 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 27.0 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 27.0 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) (CLC) | 27.0 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính ngân hàng thương mại) (CLC) | 27.0 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) (CLC) | 27.0 |
Quản trị khách sạn – Định hướng nghề nghiệp | 27.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Định hướng nghề nghiệp | 27.0 |
Hệ thống thông tin quản lý – Định hướng nghề nghiệp | 27.0 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – Tích hợp chương trình ICAEW CFAB | 27.0 |
3. Điểm chuẩn xét hiệu quả thi nhìn nhận năng lượng
Điểm chuẩn trường Đại học Thương mại xét tuyển theo tác dụng thi nhìn nhận năng lượng năm 2022 của ĐHQGHN như sau :
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
Quản trị kinh doanh | 140 |
Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 140 |
Marketing (Marketing thương mại) | 145 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 145 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 150 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 140 |
Kế toán (Kế toán công) | 125 |
Kiểm toán | 140 |
Kinh doanh quốc tế | 145 |
Kinh tế quốc tế | 145 |
Kinh tế | 130 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính ngân hàng thương mại) | 135 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 130 |
Thương mại điện tử | 150 |
Ngôn ngữ Anh | 130 |
Luật kinh tế | 130 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 125 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 140 |
Hệ thống thông tin quản lý | 125 |
Quản trị nhân lực | 135 |
Marketing (Marketing số) | 150 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 135 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 140 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) (CLC) | 130 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính ngân hàng thương mại) (CLC) | 130 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) (CLC) | 125 |
Quản trị khách sạn – Định hướng nghề nghiệp | 125 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Định hướng nghề nghiệp | 125 |
Hệ thống thông tin quản lý – Định hướng nghề nghiệp | 125 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – Tích hợp chương trình ICAEW CFAB | 125 |
4. Điểm chuẩn xét tích hợp học bạ trung học phổ thông và chứng từ quốc tế
Điểm chuẩn xét học bạ THPT kết hợp chứng chỉ quốc tế (mã phương thức 200) của trường Đại học Thương mại năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn xét kết hợp |
Quản trị kinh doanh | 28.5 |
Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 28.0 |
Marketing (Marketing thương mại) | 30.6 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 30.35 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 31.5 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 27.0 |
Kế toán (Kế toán công) | 26.0 |
Kiểm toán | 29.0 |
Kinh doanh quốc tế | 30.0 |
Kinh tế quốc tế | 30.0 |
Kinh tế | 26.0 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính ngân hàng thương mại) | 26.0 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 26.0 |
Thương mại điện tử | 29.5 |
Ngôn ngữ Anh | 28.5 |
Luật kinh tế | 28.0 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 26.0 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 29.0 |
Hệ thống thông tin quản lý | 26.0 |
Quản trị nhân lực | 26.0 |
Marketing (Marketing số) | 30.5 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 28.0 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 28.5 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) (CLC) | 27.8 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính ngân hàng thương mại) (CLC) | 29.0 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) (CLC) | 27.9 |
Quản trị khách sạn – Định hướng nghề nghiệp | 26.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Định hướng nghề nghiệp | 26.0 |
Hệ thống thông tin quản lý – Định hướng nghề nghiệp | 26.0 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – Tích hợp chương trình ICAEW CFAB | 26.0 |
5. Điểm chuẩn xét kết hợp điểm thi trung học phổ thông và chứng từ quốc tế
Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 và chứng từ quốc tế của trường Đại học Thương mại năm 2022 như sau :
Tên ngành | Điểm chuẩn xét kết hợp |
Quản trị kinh doanh | 31.14 |
Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 30.0 |
Marketing (Marketing thương mại) | 32.8 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 32.44 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 33.5 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 29.0 |
Kế toán (Kế toán công) | 27.5 |
Kiểm toán | 32.0 |
Kinh doanh quốc tế | 32.0 |
Kinh tế quốc tế | 32.0 |
Kinh tế | 29.0 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính ngân hàng thương mại) | 30.0 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 27.5 |
Thương mại điện tử | 31.0 |
Ngôn ngữ Anh | 31.0 |
Luật kinh tế | 30.0 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 28.0 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 31.0 |
Hệ thống thông tin quản lý | 28.0 |
Quản trị nhân lực | 29.5 |
Marketing (Marketing số) | 33.0 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 30.0 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 32.0 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) (CLC) | 31.0 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính ngân hàng thương mại) (CLC) | 31.0 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) (CLC) | 30.5 |
Quản trị khách sạn – Định hướng nghề nghiệp | 27.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Định hướng nghề nghiệp | 29.0 |
Hệ thống thông tin quản lý – Định hướng nghề nghiệp | 28.5 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – Tích hợp chương trình ICAEW CFAB | 29.5 |
6. Điểm chuẩn xét tuyển theo phương pháp khác
Điểm chuẩn xét tuyển theo phương pháp khác như sau :
Tên ngành | Điểm chuẩn xét kết hợp |
Quản trị kinh doanh | 27.0 |
Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 25.0 |
Marketing (Marketing thương mại) | 29.0 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 28.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 29.5 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 27.0 |
Kế toán (Kế toán công) | 25.0 |
Kiểm toán | 27.2 |
Kinh doanh quốc tế | 28.0 |
Kinh tế quốc tế | 28.0 |
Kinh tế | 25.0 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính ngân hàng thương mại) | 26.0 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 25.0 |
Thương mại điện tử | 28.1 |
Ngôn ngữ Anh | 26.5 |
Luật kinh tế | 25.0 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 25.0 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 25.5 |
Hệ thống thông tin quản lý | 25.0 |
Quản trị nhân lực | 25.0 |
Marketing (Marketing số) | 28.0 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 25.0 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 25.0 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) (CLC) | 25.0 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính ngân hàng thương mại) (CLC) | 25.0 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) (CLC) | 27.0 |
Quản trị khách sạn – Định hướng nghề nghiệp | 25.3 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Định hướng nghề nghiệp | 25.0 |
Hệ thống thông tin quản lý – Định hướng nghề nghiệp | 25.0 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – Tích hợp chương trình ICAEW CFAB | 28.0 |
7. Điểm chuẩn xét hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn trúng tuyển xét hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của trường Đại học Thương mại như sau :
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | 26.7 |
Quản trị khách sạn | 26.15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.2 |
Marketing (Marketing thương mại) | 27.45 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 27.15 |
Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng | 27.4 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26.6 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – CLC) | 26.1 |
Kế toán (Kế toán công) | 26.2 |
Kiểm toán | 26.55 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 27.1 |
Kinh tế quốc tế | 26.95 |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 26.35 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 26.35 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – CLC) | 26.1 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 26.15 |
Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 27.1 |
Ngôn ngữ Anh | 26.7 |
Luật kinh tế | 26.1 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 26.0 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 26.8 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 26.3 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 26.55 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 25.8 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 25.8 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 26.2 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Thương mại năm 2020 như sau :
Ngành học | Điểm chuẩn 2020 |
Chương trình chuẩn | |
Quản trị kinh doanh | 25.8 |
Quản trị khách sạn | 25.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.4 |
Marketing (Marketing thương mại) | 26.7 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 26.15 |
Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.5 |
Kế toán doanh nghiệp (Kế toán) | 26 |
Kế toán công | 24.9 |
Kiểm toán | 25.7 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26.3 |
Kinh tế quốc tế | 26.3 |
Quản lý kinh tế | 25.15 |
Tài chính – Ngân hàng thương mại | 25.3 |
Tài chính công | 24.3 |
Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 26.25 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 25.4 |
Luật Kinh tế | 24.7 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 24.05 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 25.9 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 25.25 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 25.55 |
Chương trình chất lượng cao | |
Kế toán doanh nghiệp | 24 |
Tài chính – Ngân hàng thương mại | 24 |
Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù | |
Quản trị khách sạn | 24.6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.25 |
Hệ thống thông tin quản lý | 24.25 |
Xem thêm: Quan Hệ Quốc Tế Là Gì Và Lý Do Bạn Nên Học Ngành Này
Source: https://khoinganhnhahangkhachsan.com
Category : Ngành tuyển sinh