Trường Du Lịch – Đại Học Huế đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2021. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của mỗi ngành các bạn hãy xem tại bài viết này.
CĐ Nấu Ăn TP. Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021Tuyển Sinh Ngành Thú Y CĐ Thú Y TP. Hà Nội
Các Khối Thi Đại Học Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ 2021
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Trường Du Lịch – Đại Học Huế 2021:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | A00; C00; D01; D10 | 21 |
Du lịch | A00; C00; D01; D10 | 21 |
Du lịch điện tử | A00; A01; D01; D10 | 18,5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 22 |
Quản trị du lịch và khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 24 |
Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 22 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 21 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C00; D01; D10 | 17 |
7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; D10 | 17 |
7810102 | Du lịch điện tử | A00; A01; D01; D10 | 16.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 17 |
7810104 | Quản trị du lịch và khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 20 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 17 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 17 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C00;D01;D10 | 20 |
7810101 | Du lich | A00;C00;D01;D10 | 17.5 |
7810102 | Du lịch điện tử | A00;A01;D01;D10 | 16 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;C00;D01;D10 | 18.5 |
7810104 | Quản trị du lịch và khách sạn | A00;C00;D01;D10 | 23 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00;C00;D01;D10 | 19 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;C00;D01;D10 | 18 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT Khoa Du Lịch – Đại Học Huế 2020:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Du lịch điện tử | 7810102 | 19 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 20 |
Du lịch | 7810101 | 20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 21 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 21 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 23 |
Quản trị du lịch và khách sạn | 7810104 | 24 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ 2019
Thông Báo Điểm Chuẩn Khoa Du Lịch Đại Học Huế
Năm 2019, Khoa Du Lịch – Đại học Huế tuyển sinh 1200 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo trên phạm vi cả nước. Theo đó ngành tuyển nhiều chỉ tiêu nhất là ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 350 chỉ tiêu.
Tiếp đến là ngành Quản trị kinh doanh với 200 chỉ tiêu Trường du lịch đại học Huế tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Trường Du lịch – Đại Học Huế như sau :
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 14.5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 14.5 |
Du lịch | A00, A01, D01, D10 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C01, D01 | 17.5 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D10 | 15.25 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 15.25 |
– Các thí sinh trúng tuyển Trường Du Lịch – Đại học Huế hoàn toàn có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách
Xem thêm : Trường Du Lịch – Đại học Huế
Source: https://khoinganhnhahangkhachsan.com
Category: Điểm chuẩn