Ngành Quản trị du lịch và lữ hành
Ngành Quản trị du lịch và lữ hành (tiếng Anh là Tourism and Hospitality Management) là ngành học bao gồm các hoạt động liên quan đến quá trình quản lý và điều hành du lịch. Bên cạnh phụ trách phân công công việc và quản lý công việc nhóm hướng dẫn viên du lịch, sinh viên tốt nghiệp ngành học này còn chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và điều hành công việc của nhiều bộ phận, phòng ban khác để phát triển các sản phẩm du lịch.
Điểm chuẩn ngành Quản trị du lịch và lữ hành
Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trường Đại học trên cả nước đều đã công bố mức điểm chuẩn xét tuyển vào ngành. Hãy cùng lltb3d.com tìm hiểu trường nào lấy điểm chuẩn các ngành Khách sạn – Du lịch cao nhất cả nước nhé!Để đi tìm câu vấn đáp cho câu hỏi bài viết đặt ra, trước hết tất cả chúng ta cần xem qua mức điểm chuẩn 1 số ít trường Đại học tiêu biểu vượt trội tại những thành phố lớn.
Dưới đây là bảng thống kê điểm chuẩn Đại học 2020 xét theo hiệu quả điểm thi THPT Quốc gia của ngành : Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ siêu thị nhà hàng, Du lịch … những trường khu vực TP.HN, miền Trung – Tây Nguyên và Tp. Hồ Chí Minh .
Bạn đang xem : Điểm chuẩn ngành quản trị du lịch và lữ hành
Năm 2020, điểm chuẩn ngành Quản trị khách sạn cao nhất thuộc về trường nào?
Xem thêm: 15 Abs Moves That Help Make Your Core Stronger Than Ever
Bạn đang đọc: Điểm Chuẩn Ngành Quản Trị Du Lịch Và Lữ Hành, Ra Trường Làm Gì
STT | Trường | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn 2020 |
1 | Đại học kinh tế Tp.HCM | Quản trị khách sạn | → 25.80 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | → 25.40 | ||
2 | Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp. HCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | → C00 : 27.3→ D01, D14 : 26.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ( Hệ huấn luyện và đào tạo chất lượng cao ) | → C00 : 25.55→ D01, D14 : 25 | ||
3 | ĐH Tài chính – Marketing | Quản trị khách sạn | → 24( D01, D72, D78, D96 ) |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | → 23.4( D01, D72, D78, D96 ) | ||
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ẩm thực ăn uống | → 22( D01, D72, D78, D96 ) | ||
4 | ĐH Công nghiệp Tp.HCM | Quản trị khách sạn | → 22( A01, C01, D01, D96 ) |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |||
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ siêu thị nhà hàng | |||
5 | ĐH Văn hóa Tp.HCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ( CN Quản trị lữ hành ) | → 25( C00, D01, D10, D15 ) |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ( CN Hướng dẫn du lịch ) | → 24( C00, D01, D10, D15 ) | ||
Du lịch | → 24( C00, D01, D10, D15 ) | ||
6 | ĐH Công nghệ Tp.HCM | Quản trị khách sạn | → 18( A00, A01, C00, D01 ) |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |||
7 | ĐH Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | → 19 |
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ẩm thực ăn uống | → 22 | ||
Quản trị khách sạn | → 18 | ||
8 | ĐH Ngoại ngữ – Tin học Tp.HCM | Quản trị khách sạn | → 20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | → 20.75 | ||
9 | ĐH sư phạm kỹ thuật Tp.HCM | Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ siêu thị nhà hàng | → 24.25( A00, A01, D01, D07 ) |
10 | ĐH kinh tế – tài chính Tp.HCM | Quản trị khách sạn | → 21( A00, A01, C00, D01 ) |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | → 20 | ||
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ nhà hàng siêu thị | → 20 | ||
11 | ĐH Tôn Đức Thắng | Quản trị kinh doanh thương mại nhà hàng quán ăn – khách sạn | → 34.25 ( thang điểm 40 )+ A00 : nhân đôi Toán+ A01, D01 : nhân đôi Anh |
Nước Ta học ( CN Du lịch và lữ hành ) | → 31.75 ( thang điểm 40 )+ A01, D01 : nhân đôi Anh+ C00, C01 : nhân đôi Văn | ||
Nước Ta học ( CN Du lịch và quản trị du lịch ) | → 32.75 ( thang điểm 40 )+ A01, D01 : nhân đôi Anh+ C00, C01 : nhân đôi Văn | ||
12 | Đại học Văn Hiến | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | → 15 |
Quản trị khách sạn | |||
Du lịch | |||
13 | Đại học Hoa Sen | Quản trị khách sạn | → 16
( A00, A01, D01, D03, D09 ) |
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ nhà hàng | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
Source: https://khoinganhnhahangkhachsan.com
Category: Điểm chuẩn